Materiaalit
Raportit ja esitykset
Täältä löydät Lamorin taloudelliset raportit ja esitykset. Julkaisemme osavuosikatsauksemme joka vuosineljännes.
2024
28.11.2024 | Toimitusjohtajan esitys, Sijoittaja 2024 -tapahtuma | Esitystallenne | |
24.10.2024 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024 (PDF, 1 MB) | Tulosesityksen materiaali, engl. (PDF, 3,3 MB) | Webcast (engl.) |
25.7.2024 | Puolivuotiskatsaus 2024 (PDF, 1,5 MB) | Tulosesityksen materiaali, engl. (PDF, 3,5 MB) | Webcast-tallenne (engl.) |
26.4.2024 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024 (PDF, 1 MB) | Tulosesityksen materiaali, engl. (PDF 4 MB) | Webcast-tallenne (engl.) |
2023
5.3.32024 | Vuosikertomus 2023 (sis. liiketoimintakatsaus, vastuullisuusraportti, tilinpäätös ja toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti) | ESEF-tilinpäätös 2023 | |
16.2.2024 | Tilinpäätöstiedote 2023 (PDF, 4 MB) | Tulosesityksen materiaali, PDF (engl., 3 MB) | Webcast (engl.) Tuloshaastattelu (suomi) |
14.11.2023 | Maanpuhdistusta ja muovinkierrätystä | Sijoittaja 2023, tj. Mika Pirneskoski | Video | |
31.10.2023 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 PDF (1,7 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF (engl., 3 MB) | Webcast |
13.9.2023 | Maanpuhdistusta ja muovinkierrätystä | Pörssisijoittajan viikko | Webcast | |
25.7.2023 | Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2023 PDF (1,6 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF (engl., 2,3 MB) | Webcast |
15.5.2023 | Lamor as an Investment | Inderes ESG Day | Webcast | |
4.5.2023 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023 PDF (1,13 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF (2,21 MB) | Webcast |
2022
14.3.2023 | Vuosikertomus 2022 PDF (7,7 MB) | ||
28.2.2023 | Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 PDF (1,2 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF (3,4 MB) | Webcast |
22.11.2022 | Pääomamarkkinapäivä (Capital Markets Day) 2022 esitysmateriaali (In English) PDF (2,66MB) | ||
15.11.2022 | Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 PDF (892 KB) | Tulosesityksen materiaali PDF(1,11 MB) | Webcast |
16.8.2022 | Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 PDF (1,47 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF(3,40 MB) | Webcast |
17.5.2022 | Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 PDF (980 KB) | Tulosesityksen materiaali PDF (2,30 MB) | Webcast |
2021
31.3.2022 | Vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen PDF (8,2 MB) |
| |
31.3.2022 | Vastuullisuusraportti 2021 PDF (8,6 MB) | ||
31.3.2022 | Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2021 PDF (0,9 MB) | ||
31.3.2022 | Palkitsemisraportti 2021 PDF (0,9 MB) | ||
3.3.2022 | Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 PDF (1,5 MB) | Tulosesityksen materiaali PDF (2,4 MB) |
Stay in the know
Sign up for our newsletter to learn more about innovations enabling the survival of our dear planet.